本機(jī)適用於零部件,電子元?dú)饧?金屬,不銹鋼餐具,電鍍材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的二氧化硫腐蝕性氣體試驗(yàn)及鹽霧腐蝕試驗(yàn)
二氧化硫鹽霧試驗(yàn)箱
型號(hào):SH-60A
用途:
本機(jī)適用於零部件,電子元?dú)饧?/span>,金屬,不銹鋼餐具,電鍍材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的二氧化硫腐蝕性氣體試驗(yàn)及鹽霧腐蝕試驗(yàn)
特點(diǎn):
◆試驗(yàn)室採用進(jìn)口PVC聚乙稀板(中國臺(tái)灣南亞),耐用溫度在85℃。
◆試驗(yàn)室密封蓋採用PVC聚乙稀板(中國臺(tái)灣南亞),厚度6mm
◆密封蓋採用氣缸推動(dòng)方式
◆底部採用鐵架及腳輪四隻
◆試藥補(bǔ)充瓶採用隱藏式附水位表,清洗容易,不易破裂。
◆壓力空氣桶採用SUS#304不銹鋼耐高壓桶保溫效果。
◆試驗(yàn)室籃架採用平面分度架,可任意調(diào)整角度四面落霧及受霧
◆試驗(yàn)箱和控制箱為一體式,左右結(jié)構(gòu)
◆試驗(yàn)蓋子密封採用水密封方式
型 號(hào) | SH-60A | SH-90A | SH-120A | SH-160A |
試驗(yàn)室空間(W×D×H) | 60×45×40 cm | 60×45×40 cm | 120×100×50 cm | 160×100×50 cm |
升降溫速度 | 試驗(yàn)室RT→+50℃≤40min / 試驗(yàn)室RT→+50℃≤40 | |||
溫濕度範(fàn)圍 | 1.試驗(yàn)室:RT~ 50℃;2.壓力桶:RT~ 63℃;3.相對濕度≥85%HR; | |||
主要技術(shù)參數(shù) | 1.溫度解析度:0.1℃ | |||
使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無試樣條件下測得的數(shù)值。 | |||
控制面板 | 液晶顯示控制器日本歐姆龍控制實(shí)驗(yàn)室溫度及壓力桶溫度,可調(diào)式試驗(yàn)室超溫保護(hù)器二氧化硫定量控制器、二氧化硫電源開關(guān)、二氧化硫計(jì)時(shí)開關(guān)、二氧化硫計(jì)時(shí)器 | |||
配電控制櫃 | 總電源斷路器、配電板、散熱風(fēng)機(jī)、超溫保護(hù)器、空氣飽和壓力桶 | |||
加熱系統(tǒng) | 採用鈦合金加熱管 P.I.D控制加熱從而達(dá)到溫度平衡 | |||
補(bǔ)水系統(tǒng) | 全自動(dòng)補(bǔ)水控制系統(tǒng),只需連接自來水管即可自動(dòng)控制,使用方便 | |||
排水系統(tǒng) | 排水采用手動(dòng)排水方式,PVC球閥控制 | |||
排霧系統(tǒng) | 當(dāng)試驗(yàn)結(jié)束後機(jī)臺(tái)將自動(dòng)打開排霧風(fēng)機(jī)、此時(shí)需打開排霧球閥及進(jìn)氣球閥,抽風(fēng)機(jī)排出試驗(yàn)室內(nèi)部二氧化硫氣體經(jīng)過活性碳吸收,再經(jīng)過氫氧化鈉/氫氧化鈣過濾後排放到大氣中不會(huì)造成大氣污染。抽風(fēng)機(jī)為全塑膠結(jié)構(gòu)保證長期運(yùn)行,品質(zhì)可靠 |
滿足標(biāo)準(zhǔn):GB2423.33-89 / DIN 50188-1997 / GB/T10587-2006 / ASTM B117-07a / ISO 3231-1998
GB/T2423.33-2005 / GB/T5170.8-2008
注:以上性能指標(biāo)是在環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、無試樣條件下測得的數(shù)值。